Кубок межсезонья (11 сезон)

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Starsh 18 янв 2008, 07:37
Где-то тема уже поднималась, но найти не смог.
Либо подскажите где, либо давайте здесь.
Интересно знать кто? где? как?
Я "летаю" между 2500 и 6000 местами. :) Сейчас кома на подъёме, может кратковреммено войду в 2000 лучших сабжа. :)
Starsh
 
 
 

Сообщение MXSolo 18 янв 2008, 11:00
1. 148. КЭПС Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 7 6 0 1 20 - 6 +14 4 3 18
2. 260. Масвинго Юнайтед (Масвинго, Зимбабве) 7 5 2 0 9 - 3 +6 4 3 17
3. 407. Блэк Ринос (Мутаре, Зимбабве) 7 5 1 1 13 - 4 +9 4 3 16
4. 974. Лулу Роверз (Чегуту, Зимбабве) 7 5 0 2 13 - 9 +4 4 3 15
5. 1129. Нжубе Сандаунс (Гванда, Зимбабве) 7 4 2 1 12 - 4 +8 4 3 14
6. 1202. Рэйлстарс (Булавайо, Зимбабве) 7 4 2 1 10 - 5 +5 4 3 14
7. 1487. Амазулу (Булавайо, Зимбабве) 7 4 1 2 15 - 10 +5 3 4 13
8. 1583. Камбузума Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 7 4 1 2 13 - 9 +4 4 3 13
9. 1593. Лэнкашайр Стил (Квекве, Зимбабве) 7 4 1 2 12 - 8 +4 3 4 13
10. 1800. Эйфель Вайлдкэтс (Кадома, Зимбабве) 7 4 1 2 6 - 4 +2 3 4 13
11. 2409. Блэк Мамбас (Хараре, Зимбабве) 7 4 0 3 11 - 9 +2 4 3 12
12. 2479. Шабани Майн (Звишаване, Зимбабве) 7 4 0 3 13 - 12 +1 4 3 12
13. 2517. Тонгогара (Хараре, Зимбабве) 7 4 0 3 11 - 10 +1 3 4 12
14. 2528. Ватфорд (Муторашанга, Зимбабве) 7 4 0 3 10 - 9 +1 4 3 12
15. 2958. Хараре Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 7 3 2 2 7 - 4 +3 3 4 11
16. 3215. Шутинг Старз (Хараре, Зимбабве) 7 3 2 2 5 - 9 -4 3 4 11
17. 3303. Блу Сваллоуз (Марондера, Зимбабве) 7 3 1 3 9 - 5 +4 3 4 10
18. 3425. Чегуту Пайретс (Чегуту, Зимбабве) 7 3 1 3 11 - 9 +2 3 4 10
19. 3491. Хайлендерс (Булавайо, Зимбабве) 7 2 4 1 5 - 3 +2 4 3 10
20. 4200. Триангл (Триангл, Зимбабве) 6 3 0 3 9 - 6 +3 3 3 9
21. 5142. Реал Юнайтед (Булавайо, Зимбабве) 6 2 2 2 6 - 7 -1 3 3 8
22. 5198. Зимбабве Сэйнтс (Булавайо, Зимбабве) 7 2 2 3 9 - 9 +0 3 4 8
23. 5249. Чапунгу Юнайтед (Гверу, Зимбабве) 7 2 2 3 9 - 10 -1 4 3 8
24. 5381. Хванге (Хванге, Зимбабве) 7 2 2 3 4 - 6 -2 4 3 8
25. 5986. Т.К.Юнайтед (Гверу, Зимбабве) 7 2 1 4 7 - 11 -4 4 3 7
26. 6003. Юнайтед Банкс (Масвинго, Зимбабве) 7 2 1 4 6 - 10 -4 3 4 7
27. 6068. Гуту Леопардз (Масвинго, Зимбабве) 7 2 1 4 7 - 12 -5 3 4 7
28. 6155. НИД Пневматик (Хараре, Зимбабве) 7 2 1 4 2 - 7 -5 4 3 7
29. 6372. Кариба Тайгерс (Хараре, Зимбабве) 7 2 1 4 5 - 16 -11 3 4 7
30. 6433. Аркадия Юнайтед (Гверу, Зимбабве) 5 2 0 3 4 - 7 -3 2 3 6
31. 6454. Голден Тайгерс (Квекве, Зимбабве) 6 1 3 2 2 - 6 -4 3 3 6
32. 6475. КЭПС ФК (Читунгвиза, Зимбабве) 7 1 3 3 8 - 9 -1 3 4 6
33. 6597. Александра (Хараре, Зимбабве) 7 1 3 3 5 - 9 -4 3 4 6
34. 6625. Зимтравел (Хараре, Зимбабве) 7 2 0 5 10 - 15 -5 4 3 6
35. 6641. Донго (Булавайо, Зимбабве) 7 2 0 5 7 - 12 -5 3 4 6
36. 6718. Голден Копье (Чинхойи, Зимбабве) 7 2 0 5 7 - 13 -6 3 4 6
37. 7185. Флэйм Лили (Чикуруби, Зимбабве) 7 1 2 4 5 - 12 -7 3 4 5
38. 7492. Мономотапа Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 7 1 1 5 3 - 11 -8 4 3 4
39. 7627. Мвана Африка (Биндура, Зимбабве) 7 1 1 5 5 - 17 -12 3 4 4
40. 7634. Мандава Юнайтед (Мандава, Зимбабве) 7 1 1 5 3 - 15 -12 3 4 4
41. 7740. Мотор Экшен (Мутаре, Зимбабве) 7 1 0 6 3 - 10 -7 4 3 3
42. 7854. Булавайо Посталс (Булавайо, Зимбабве) 7 0 3 4 0 - 13 -13 3 4 3
43. 8018. Сопперс (Мутаре, Зимбабве) 7 0 1 6 3 - 21 -18 3 4 1
А вот где нахожусь я, причем физа была в ... ну красная вообщем.
MXSolo
 
 
 

Сообщение Davids 18 янв 2008, 15:50
У меня так пока удачно более менее в Зимбабве. Зато другими комами просто атас!.. Не совсем я ещё приспособился к новым правилам, не очень понятно, как теперь ииграть:( Может, у кого есть дельные мысли по этому поводу?
Davids
 
 
 

Сообщение gekkon 31 янв 2008, 16:43
А что, реально за 1 очко КМ дают 150К?
___________________________________________________
Млин в 14 туре выезд в Нальчик ;( мне будет там плоха...
gekkon
 
 
 

Сообщение Thor 31 янв 2008, 19:17
да это реальность=)) Davids а што думать играй и играй)) я некогда на реформы внимание не обращал)))мне по баробану ток вот со стадионом мне не нравиться ситуация
Thor
 
 
 

Сообщение Хайбрик 01 фев 2008, 00:16
Вот так таблица выглядит на сегодняшний день:
1. 265. КЭПС Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 13 9 1 3 29 - 16 +13 7 6 28
2. 648. Масвинго Юнайтед (Масвинго, Зимбабве) 13 8 2 3 16 - 9 +7 7 6 26
3. 657. Эйфель Вайлдкэтс (Кадома, Зимбабве) 13 8 2 3 13 - 7 +6 7 6 26
4. 806. Блэк Ринос (Мутаре, Зимбабве) 13 8 1 4 19 - 10 +9 6 7 25
5. 1333. Амазулу (Булавайо, Зимбабве) 13 7 2 4 27 - 17 +10 7 6 23
6. 1458. Шабани Майн (Звишаване, Зимбабве) 13 7 2 4 24 - 18 +6 7 6 23
7. 1476. Блэк Мамбас (Хараре, Зимбабве) 13 7 2 4 18 - 12 +6 7 6 23
8. 1573. Шутинг Старз (Хараре, Зимбабве) 13 7 2 4 15 - 12 +3 6 7 23
9. 1695. Блу Сваллоуз (Марондера, Зимбабве) 13 7 1 5 22 - 13 +9 7 6 22
10. 2200. Хайлендерс (Булавайо, Зимбабве) 13 5 6 2 14 - 5 +9 7 6 21
11. 2492. Тонгогара (Хараре, Зимбабве) 13 6 3 4 15 - 13 +2 6 7 21
12. 2643. Лулу Роверз (Чегуту, Зимбабве) 13 7 0 6 16 - 21 -5 7 6 21
13. 2664. Триангл (Триангл, Зимбабве) 12 6 2 4 17 - 8 +9 6 6 20
14. 3479. Александра (Хараре, Зимбабве) 13 5 4 4 13 - 12 +1 7 6 19
15. 3547. Мономотапа Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 13 6 1 6 13 - 13 +0 7 6 19
16. 3636. Хванге (Хванге, Зимбабве) 13 5 4 4 8 - 9 -1 7 6 19
17. 3650. Камбузума Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 13 6 1 6 18 - 20 -2 7 6 19
18. 3840. Голден Тайгерс (Квекве, Зимбабве) 12 4 6 2 6 - 6 +0 6 6 18
19. 3876. КЭПС ФК (Читунгвиза, Зимбабве) 13 5 3 5 22 - 18 +4 6 7 18
20. 4151. Ватфорд (Муторашанга, Зимбабве) 13 5 3 5 15 - 16 -1 6 7 18
21. 4464. Нжубе Сандаунс (Гванда, Зимбабве) 13 5 2 6 15 - 11 +4 7 6 17
22. 4598. Мотор Экшен (Мутаре, Зимбабве) 13 5 2 6 11 - 11 +0 7 6 17
23. 4628. Лэнкашайр Стил (Квекве, Зимбабве) 13 5 2 6 18 - 19 -1 6 7 17
24. 4820. Гуту Леопардз (Масвинго, Зимбабве) 13 5 2 6 16 - 20 -4 7 6 17
25. 5214. Флэйм Лили (Чикуруби, Зимбабве) 13 4 4 5 12 - 14 -2 6 7 16
26. 5416. Рэйлстарс (Булавайо, Зимбабве) 13 4 4 5 12 - 17 -5 6 7 16
27. 5581. Мандава Юнайтед (Мандава, Зимбабве) 13 5 1 7 13 - 24 -11 6 7 16
28. 5623. Реал Юнайтед (Булавайо, Зимбабве) 12 4 3 5 14 - 16 -2 6 6 15
29. 5642. Чапунгу Юнайтед (Гверу, Зимбабве) 13 4 3 6 18 - 17 +1 6 7 15
30. 5862. Донго (Булавайо, Зимбабве) 13 5 0 8 15 - 20 -5 6 7 15
31. 5949. Мвана Африка (Биндура, Зимбабве) 13 4 3 6 13 - 20 -7 6 7 15
32. 6626. Хараре Юнайтед (Хараре, Зимбабве) 13 3 4 6 9 - 12 -3 6 7 13
33. 6692. Зимбабве Сэйнтс (Булавайо, Зимбабве) 13 3 4 6 10 - 15 -5 6 7 13
34. 6907. Кариба Тайгерс (Хараре, Зимбабве) 13 3 4 6 10 - 21 -11 6 7 13
35. 7125. Голден Копье (Чинхойи, Зимбабве) 13 4 0 9 13 - 21 -8 7 6 12
36. 7228. НИД Пневматик (Хараре, Зимбабве) 13 3 3 7 7 - 18 -11 6 7 12
37. 7344. Т.К.Юнайтед (Гверу, Зимбабве) 13 2 5 6 10 - 17 -7 6 7 11
38. 7484. Чегуту Пайретс (Чегуту, Зимбабве) 13 3 2 8 12 - 26 -14 7 6 11
39. 7503. Сопперс (Мутаре, Зимбабве) 13 3 2 8 10 - 26 -16 6 7 11
40. 7539. Аркадия Юнайтед (Гверу, Зимбабве) 11 3 1 7 8 - 17 -9 5 6 10
41. 7705. Зимтравел (Хараре, Зимбабве) 13 3 1 9 12 - 27 -15 6 7 10
42. 8038. Юнайтед Банкс (Масвинго, Зимбабве) 13 2 1 10 6 - 29 -23 6 7 7
43. 8157. Булавайо Посталс (Булавайо, Зимбабве) 13 0 4 9 2 - 27 -25 6 7 4
44. 8174. Баронс (Триангл, Зимбабве) 2 1 0 1 2 - 2 +0 1 1 3
45. 99999. Мхангура (Чегуту, Зимбабве) 0 0 0 0 0 - 0 +0 0 0 0
Хайбрик
 
 
 

Сообщение Davids 01 фев 2008, 07:24
Rock, ну нифига, я так, да и многие, запариваюсь по этому поводу... Если играть так как раньше, баллы будешь терять только так. А тот, кто первым найдёт удачный выход из ситуации, сразу поднимется... Поэтому есть над чем подумать:)
Davids
 
 
 

Сообщение Golleador 01 фев 2008, 14:56
у меня что то в этом розыгрыше КМ как то совсем не фарт...или реформы...или я лыжи забыл одеть чтоб ехать вперед(((
Golleador
 
 
 

Сообщение gekkon 01 фев 2008, 21:11
о круто три лямончика уже есть)))
gekkon
 
 
 

Сообщение ort 02 фев 2008, 20:20
Что-то после новых реформ у меня вообще пропал интерес к игре. И состав действительно минут за 15-20 на одну кому отправляю... Ура, еще одним 20-минутным менеджером стало больше :(
ort
 
 
 

Сообщение ТохаПавлов 02 фев 2008, 21:27
просто в км невозможно страту длительную строить, начнется чемпионат, также, как и раньше, будешь сидеть и думать: как бы выставить такой состав, чтобы и очки набрать, и основу поменьше убить, и баллов побольше заработать, и т.д.
из всех нынешних реформ мне только стадионная не очень нравится, да и то, я думаю, что коэффициенты рано или поздно изменят. а с баллами, помоему, все правильно сделали. правда в км сливы все равно иногда прокатывают, но это только из-за того, что погода - отстой. в чемпионате солнечных деньков всяко побольше будет, и 1-0 против противника с силой состава 250 точно не будет
ТохаПавлов
Мастер
 
Сообщений: 1875
Благодарностей: 33
Зарегистрирован: 07 май 2006, 14:14
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Рейтинг: 543
 
Блэк Ринос (Мутаре, Зимбабве)
Абдул Латиф (Гопалгандж, Бангладеш)
Квалити Суперстарс (Саус Ридинг, Багамские о-ва)
Аюгнаблик (Копавогюр, Исландия)
Атлетико (Сокопо, Венесуэла)
 


Вернуться в Зимбабве