Прогресс или регресс команд ФФ Зимбабве!

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Ric 07 апр 2009, 23:25
Перед вами статистика команд по силе 11-ти лучших её игроков на момент окончания 21-го тура чемпионата страны.
После КТ сравним полученные результаты:

1.КЭПС Юнайтед (Хараре) D1 1092
2.Амазулу (Булавайо) D1 961
3. Шабани Майн (Звишаване) D1 961
4.Блэк Ринос (Мутаре) D1 936
5.Эйфель Вайлдкэтс (Кадома) D1 910
6.Хайлендерс (Булавайо) D1 893
7.Рэйлстарс (Булавайо) D1 885
8.Масвинго Юнайтед (Масвинго) D2 859
9.Чапунгу Юнайтед (Гверу) D1 855
10.Блэк Мамбас (Хараре) D1 853
11.Лэнкашайр Стил (Квекве) D1 843
12.Блу Сваллоуз (Марондера) D1 815
13.Гуту Леопардз (Масвинго) D2 787
14.Лулу Роверз (Чегуту) D1 779
15.Тонгогара (Квекве) D1 771
16.Шутинг Старз (Хараре) D2 765
17.Камбузума Юнайтед (Хараре) D1 762
18.Ватфорд (Муторашанга) D2 755
19.Хванге (Хванге) D1 754
20.Мономотапа Юнайтед (Хараре) D1 753
21.Мотор Экшен (Мутаре) D2 745
22.Триангл (Триангл) D2 715
23.Александра (Хараре) D2 712
24.Мвана Африка (Биндура) D2 709
25.Флэйм Лили (Чикуруби) D3-B 704
26.КЭПС ФК (Читунгвиза) D3-A 702
27.Кариба Тайгерс (Хараре) D2 700
28.Голден Копье (Чинхойи) D2 698
29.Нжубе Сандаунс (Гванда) D2 686
30.Мандава Юнайтед (Мандава) D2 676
31.Троян Старс (Чегуту) D2 676
32. Реал Юнайтед (Булавайо) D2 673
33.Зимбабве Сэйнтс (Булавайо) D2 670
34.Т.К.Юнайтед (Гверу) D3-A 656
35.НИД Пневматик (Хараре) D2 646
36.Чегуту Пайретс (Чегуту) D3-A 645
37.Донго (Булавайо) D3-A 638
38.Хараре Юнайтед (Хараре) D3-A 637
39.Булавайо Посталс (Булавайо) D3-B 634
40.Голден Тайгерс (Квекве) D3-B 626
41.Динамос (Хараре) D3-B 623
42.Киглон Бердз (Мбаре) D3-A 622
43.Мхангура (Чегуту) D3-B 609
44.Форестерс (Марондера) D3-A 607
45.Ленгсенкс (Кувадзана) D3-B 597
46.Кингтон (Читунгвиза) D3-A 594
47.Мидирон (Кадома) D3-B 572
48.Зимтравел (Хараре) D3-B 568
49.Баронс (Триангл) D3-B 565
50.Рио Тинто (Тинто) D3-A 553
51.Сопперс (Мутаре) D3-A 546
52.Юнайтед Банкс (Масвинго) D3-A 543
53.Нуандоро (Мандава) D3-B 535
54.Гиннерс (Хараре) D3-A 530
55.Виндсор (Мутаре) D3-B 516
56.Саванна (Булавайо) D3-A 499
57.Рэд Лайонс (Масвинго) D3-B 496
58.Рэд Сиал (Мутаре) D3-A 494
59.Пресидентал Гвард (Кадома) D3-A 492
60.Траст Банк (Мутаре) D3-B 490
61.Крусайдерс (Булавайо) D3-A 488
62.Африкан Леопардз (Хараре) D3-B 481
63.Мутоко Пристон (Пристон) D3-B 478
64.Аркадия Юнайтед (Гверу) D3-B 475
Последний раз редактировалось Anonymous 09 ноя 2009, 17:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Ric
Эксперт
 
Сообщений: 32030
Благодарностей: 1124
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 16:50
Откуда: Ростовская обл., Россия
Рейтинг: 574
 
 


Re: Прогресс или регресс команд ФФ Зимбабве!
Сообщение Thor 15 ноя 2009, 11:18
ты что ))) конечно сам ;)
Thor
 
 
 

Re: Прогресс или регресс команд ФФ Зимбабве!
Сообщение skollari 15 ноя 2009, 11:37
AndrLAV писал(а):Посмотрел рейтинги Зимбабвийских клубов.
Такое ощущение что КЭПС Юнайтед (Хараре, Зимбабве) с другой планеты. Подскажите как он так или всю зарплату в магазин? :)
Просто КЕПС сначала хорошо стартонул , когда только наша федерация делалась в первом сезоне развил команду лучше всех а потом на этом "лучше всех" и ездил набирая баллы и деньги.Собственно так по всюду сейчас во ВСОЛе сложно вспомнить команду которая за 3-4 сезона добилась хотя выхода в ЛЧ ( ну или Афрокубки), в основном чтобы сделать сильную кому нужно играть не меньше 6-7 сезонов , а еще реформы... ;(

Добавлено спустя 9 часов 48 минут 35 секунд:
Может кому интересно будет следующая статистика , правда сделанная за 14 сезон , меня просто впечатлило наше место по автосоставам
Рейтинг автососов 14 сезон
Код: Выделить всё
1.   Танзания   CAF   32   74   1858   3.98%
2.   Китайский Тайбэй   AFC   16   37   876   4.22%
3.   Кения   CAF   48   128   2950   4.34%
4.   Тонга   AFC   16   47   975   4.82%
5.   Тунис   CAF   32   101   1907   5.30%
6.   Эфиопия   CAF   32   100   1838   5.44%
7.   Кабо-Верде   CAF   32   102   1817   5.61%
8.   Руанда   CAF   32   111   1855   5.98%
9.   Россия   UEFA   96   340   5642   6.03%
10.   Ливия   CAF   32   115   1905   6.04%
11.   Ботсвана   CAF   32   116   1900   6.11%
12.   Эритрея   CAF   32   116   1865   6.22%
13.   Сент-Киттс   CONCACAF   32   114   1830   6.23%
14.   Сербия   UEFA   96   355   5687   6.24%
15.   КНДР   AFC   24   87   1358   6.41%
16.   Аруба   CONCACAF   24   86   1324   6.50%
17.   Гаити   CONCACAF   32   118   1796   6.57%
18.   Украина   UEFA   96   379   5702   6.65%
19.   Непал   AFC   48   185   2780   6.65%
20.   Таджикистан   AFC   48   198   2900   6.83%
21.   Кот-Дивуар   CAF   48   202   2873   7.03%
22.   Сент-Винсент   CONCACAF   16   63   878   7.18%
23.   Коморские о-ва   CAF   24   99   1367   7.24%
24.   Доминика   CONCACAF   48   213   2887   7.38%
25.   Мозамбик   CAF   48   207   2785   7.43%
26.   Бурунди   CAF   32   139   1850   7.51%
27.   Буркина Фасо   CAF   64   285   3788   7.52%
28.   Англия   UEFA   96   421   5567   7.56%
29.   Италия   UEFA   96   421   5565   7.57%
30.   Грузия   UEFA   48   210   2638   7.96%
31.   Франция   UEFA   96   457   5707   8.01%
32.   Болгария   UEFA   96   448   5589   8.02%
33.   Мальта   UEFA   64   295   3660   8.06%
34.   Лихтенштейн   UEFA   32   151   1844   8.19%
35.   Испания   UEFA   96   453   5522   8.20%
36.   Палестина   AFC   16   76   920   8.26%
37.   Германия   UEFA   96   459   5508   8.33%
38.   Судан   CAF   32   147   1760   8.35%
39.   Узбекистан   AFC   48   232   2777   8.35%
40.   Голландия   UEFA   96   468   5558   8.42%
41.   Панама   CONCACAF   48   227   2692   8.43%
42.   Словакия   UEFA   64   308   3632   8.48%
43.   Канада   CONCACAF   64   326   3842   8.49%
44.   Словения   UEFA   64   320   3739   8.56%
45.   Афганистан   AFC   24   117   1360   8.60%
46.   Уругвай   CONMEBOL   64   313   3630   8.62%
47.   Чили   CONMEBOL   64   325   3739   8.69%
48.   Мали   CAF   32   147   1685   8.72%
49.   Ангола   CAF   64   332   3778   8.79%
50.   Кипр   UEFA   32   154   1748   8.81%
51.   Мартиника   CONCACAF   48   246   2791   8.81%
52.   Американское Самоа   AFC   32   161   1823   8.83%
53.   Макао   AFC   32   169   1900   8.89%
54.   Китай   AFC   48   250   2803   8.92%
55.   Мьянма   AFC   32   167   1870   8.93%
56.   Колумбия   CONMEBOL   48   250   2783   8.98%
57.   Антигуа и Барбуда   CONCACAF   48   259   2873   9.01%
58.   Бразилия   CONMEBOL   96   523   5704   9.17%
59.   Лаос   AFC   32   167   1820   9.18%
60.   Парагвай   CONMEBOL   64   350   3805   9.20%
61.   Камерун   CAF   64   350   3803   9.20%
62.   ЦАР   CAF   48   259   2788   9.29%
63.   Каймановы о-ва   CONCACAF   64   346   3715   9.31%
64.   Сальвадор   CONCACAF   64   338   3625   9.32%
65.   Беларусь   UEFA   64   348   3720   9.35%
66.   ДР Конго   CAF   32   170   1816   9.36%
67.   Боливия   CONMEBOL   64   344   3669   9.38%
68.   Барбадос   CONCACAF   48   266   2819   9.44%
69.   Эстония   UEFA   64   354   3747   9.45%
70.   Португалия   UEFA   96   510   5388   9.47%
71.   Иран   AFC   64   346   3654   9.47%
72.   Бельгия   UEFA   64   345   3621   9.53%
73.   Гайана   CONCACAF   48   266   2769   9.61%
74.   Сан Томе и Принсипи   CAF   24   139   1445   9.62%
75.   США   CONCACAF   96   536   5524   9.70%
76.   Перу   CONMEBOL   48   267   2747   9.72%
77.   Швеция   UEFA   96   544   5562   9.78%
78.   Сан-Марино   UEFA   16   93   945   9.84%
79.   Люксембург   UEFA   64   369   3725   9.91%
80.   Венесуэла   CONMEBOL   64   363   3657   9.93%
81.   Румыния   UEFA   96   564   5679   9.93%
82.   Шотландия   UEFA   96   551   5514   9.99%
83.   Нигер   CAF   16   84   838   10.02%
84.   Черногория   UEFA   48   280   2781   10.07%
85.   Ирак   AFC   64   385   3813   10.10%
86.   Мальдивы   AFC   16   95   936   10.15%
87.   Вануату   AFC   32   181   1780   10.17%
88.   Новая Каледония   AFC   32   201   1968   10.21%
89.   Багамские о-ва   CONCACAF   48   286   2800   10.21%
90.   Босния и Герцеговина   UEFA   96   581   5632   10.32%
91.   Бруней   AFC   48   290   2805   10.34%
92.   Сев. Ирландия   UEFA   96   583   5626   10.36%
93.   Финляндия   UEFA   96   574   5504   10.43%
94.   Мавритания   CAF   64   398   3815   10.43%
95.   Латвия   UEFA   64   381   3650   10.44%
96.   Марокко   CAF   64   380   3625   10.48%
97.   Гамбия   CAF   48   291   2773   10.49%
98.   Фареры   UEFA   32   205   1950   10.51%
99.   Доминиканская Респ.   CONCACAF   32   184   1750   10.51%
100.   Молдова   UEFA   48   283   2685   10.54%
101.   Замбия   CAF   64   399   3785   10.54%
102.   Венгрия   UEFA   96   606   5709   10.61%
103.   Кувейт   AFC   16   95   892   10.65%
104.   Эквадор   CONMEBOL   64   395   3697   10.68%
105.   Уганда   CAF   24   149   1394   10.69%
106.   Нигерия   CAF   64   392   3617   10.84%
107.   О-ва Кука   AFC   32   195   1799   10.84%
108.   Алжир   CAF   64   407   3749   10.86%
109.   Дания   UEFA   96   604   5539   10.90%
110.   Сенегал   CAF   64   416   3805   10.93%
111.   Гана   CAF   96   598   5428   11.02%
112.   Гондурас   CONCACAF   64   410   3707   11.06%
113.   Малайзия   AFC   32   203   1834   11.07%
114.   Гренада   CONCACAF   32   201   1815   11.07%
115.   Сьерра Леоне   CAF   48   281   2534   11.09%
116.   Иордания   AFC   48   298   2684   11.10%
117.   Казахстан   UEFA   96   605   5448   11.10%
118.   Бермудские о-ва   CONCACAF   48   321   2882   11.14%
119.   Вьетнам   AFC   48   294   2619   11.23%
120.   Египет   CAF   48   296   2635   11.23%
121.   Гонконг   AFC   64   406   3603   11.27%
122.   Сейшельские о-ва   CAF   48   306   2688   11.38%
123.   Чехия   UEFA   96   632   5535   11.42%
124.   Швейцария   UEFA   96   630   5486   11.48%
125.   Монголия   AFC   48   309   2676   11.55%
126.   Литва   UEFA   96   639   5533   11.55%
127.   Израиль   UEFA   96   656   5665   11.58%
128.   Суринам   CONCACAF   64   428   3686   11.61%
129.   Польша   UEFA   96   644   5535   11.64%
130.   Коста-Рика   CONCACAF   48   326   2798   11.65%
131.   Бангладеш   AFC   48   323   2765   11.68%
132.   Мексика   CONCACAF   96   638   5433   11.74%
133.   Нидерландские Антиллы   CONCACAF   32   225   1908   11.79%
134.   ОАЭ   AFC   48   323   2732   11.82%
135.   Армения   UEFA   64   445   3761   11.83%
136.   Аргентина   CONMEBOL   96   675   5682   11.88%
137.   Южная Корея   AFC   48   319   2677   11.92%
138.   Индонезия   AFC   64   435   3649   11.92%
139.   Габон   CAF   64   433   3626   11.94%
140.   Ирландия   UEFA   96   668   5573   11.99%
141.   Йемен   AFC   48   317   2644   11.99%
142.   Азербайджан   UEFA   64   449   3732   12.03%
143.   Пуэрто Рико   CONCACAF   48   324   2680   12.09%
144.   Гвинея   CAF   48   331   2724   12.15%
145.   Нов. Зеландия   AFC   96   639   5235   12.21%
146.   Лесото   CAF   16   103   841   12.25%
147.   Того   CAF   24   171   1374   12.45%
148.   Хорватия   UEFA   64   455   3646   12.48%
149.   Малави   CAF   32   237   1891   12.53%
150.   Сент-Люсия   CONCACAF   16   119   948   12.55%
151.   Таити   AFC   24   167   1327   12.58%
152.   Туркмения   AFC   48   353   2801   12.60%
153.   Ямайка   CONCACAF   96   689   5455   12.63%
154.   ЮАР   CAF   96   725   5725   12.66%
155.   Гуам   AFC   64   472   3724   12.67%
156.   Албания   UEFA   64   478   3767   12.69%
157.   Исландия   UEFA   96   709   5561   12.75%
158.   Белиз   CONCACAF   48   353   2768   12.75%
159.   Либерия   CAF   24   172   1343   12.81%
160.   Турция   UEFA   96   700   5435   12.88%
161.   Македония   UEFA   96   708   5485   12.91%
162.   Сирия   AFC   64   473   3657   12.93%
163.   Никарагуа   CONCACAF   64   473   3655   12.94%
164.   Бутан   AFC   32   237   1817   13.04%
165.   Уэльс   UEFA   96   719   5475   13.13%
166.   Шри Ланка   AFC   64   476   3617   13.16%
167.   Австрия   UEFA   96   726   5512   13.17%
168.   Кыргызстан   AFC   96   745   5620   13.26%
169.   Фиджи   AFC   24   182   1367   13.31%
170.   Катар   AFC   32   241   1809   13.32%
171.   Австралия   AFC   96   729   5470   13.33%
172.   Греция   UEFA   96   739   5499   13.44%
173.   Папуа Новая Гвинея   AFC   48   375   2784   13.47%
174.   Сомали   CAF   48   365   2680   13.62%
175.   Виргинские о-ва   CONCACAF   64   530   3876   13.67%
176.   Сауд. Аравия   AFC   64   486   3554   13.67%
177.   Андорра   UEFA   48   356   2584   13.78%
178.   Куба   CONCACAF   48   375   2701   13.88%
179.   Соломоновы о-ва   AFC   48   390   2805   13.90%
180.   Таиланд   AFC   96   775   5468   14.17%
181.   Тринидад   CONCACAF   64   536   3762   14.25%
182.   Индия   AFC   48   372   2581   14.41%
183.   Япония   AFC   96   804   5542   14.51%
184.   Гватемала   CONCACAF   48   393   2699   14.56%
185.   Мадагаскар   CAF   64   544   3710   14.66%
186.   Норвегия   UEFA   96   814   5544   14.68%
187.   Гвинея-Биссау   CAF   48   406   2764   14.69%
188.   Самоа   AFC   48   390   2637   14.79%
189.   Конго   CAF   48   405   2717   14.91%
190.   Маврикий   CAF   64   546   3647   14.97%
191.   Экваториальная Гвинея   CAF   48   432   2830   15.27%
192.   Бахрейн   AFC   64   564   3681   15.32%
193.   Намибия   CAF   24   205   1322   15.51%
194.   Зимбабве   CAF   64   578   3710   15.58%
195.   Бенин   CAF   32   291   1820   15.99%
196.   Сингапур   AFC   96   879   5418   16.22%
197.   Филиппины   AFC   48   424   2582   16.42%
198.   Пакистан   AFC   48   435   2634   16.51%
199.   Джибути   CAF   32   301   1800   16.72%
200.   Чад   CAF   32   308   1836   16.78%
201.   Камбоджа   AFC   48   483   2699   17.90%
202.   Свазиленд   CAF   48   457   2530   18.06%
203.   Оман   AFC   48   497   2637   18.85%
204.   Ливан   AFC   32   348   1760   19.77%
No.   Дивизион   Конф   ЧК   А   М   Р



...194.Зимбабве CAF 64 578 3710 15.58%
Рейтинг сборных 15 сезон
Код: Выделить всё
1.   Япония   AFC   82.13   123.25   85.11   48.50   72.23
2.   Болгария   UEFA   108.83   93.75   88.36   37.75   65.91
3.   Бразилия   CONMEBOL   71.88   99.50   71.63   41.50   60.77
4.   ЮАР   CAF   52.83   96.00   72.33   43.00   59.27
5.   США   CONCACAF   66.61   98.50   58.79   46.00   59.13
6.   Кот-Дивуар   CAF   45.79   105.00   73.68   38.75   58.12
7.   Австралия   AFC   64.00   99.00   54.15   44.75   57.16
8.   Норвегия   UEFA   83.89   63.75   78.64   36.75   55.99
9.   Алжир   CAF   60.21   86.00   62.67   40.50   54.84
10.   Аргентина   CONMEBOL   54.00   93.94   49.81   42.81   53.35
11.   Эфиопия   CAF   55.04   85.00   59.58   39.75   53.02
12.   Вьетнам   AFC   53.42   65.25   45.96   49.50   51.37
13.   Мексика   CONCACAF   49.86   66.50   58.50   42.00   50.59
14.   Нов. Зеландия   AFC   53.64   76.25   52.96   39.38   49.73
15.   Украина   UEFA   58.21   48.50   98.38   24.00   49.69
16.   Шри Ланка   AFC   36.17   52.25   50.54   48.75   48.46
17.   Иордания   AFC   56.54   59.75   55.36   39.69   48.30
18.   Колумбия   CONMEBOL   35.31   83.25   43.69   41.88   47.88
19.   Марокко   CAF   46.83   57.50   51.93   42.25   47.42
20.   Таджикистан   AFC   47.00   63.25   47.00   41.00   46.44
21.   Канада   CONCACAF   60.43   53.75   44.93   40.50   45.59
22.   Камерун   CAF   49.07   54.75   43.86   43.00   45.58
23.   Германия   UEFA   79.18   48.00   51.71   34.75   45.42
24.   Южная Корея   AFC   38.96   62.50   35.71   43.00   43.70
25.   Иран   AFC   51.92   42.00   49.79   39.00   43.44
26.   Гана   CAF   36.04   59.50   44.21   39.00   43.08
27.   Малайзия   AFC   41.46   56.25   41.46   37.81   41.86
28.   Россия   UEFA   65.58   55.56   29.46   37.50   41.01
29.   Ямайка   CONCACAF   61.25   64.75   49.43   25.63   41.01
30.   Франция   UEFA   64.21   74.50   40.13   26.75   41.00
31.   Турция   UEFA   34.64   42.50   55.93   34.06   40.85
32.   Буркина Фасо   CAF   39.64   46.50   37.14   41.25   40.85
33.   Китай   AFC   42.71   55.50   39.18   36.75   40.77
34.   Мавритания   CAF   35.25   53.44   43.78   36.25   40.61
35.   Нигерия   CAF   55.42   50.31   35.00   37.25   40.46
36.   Сингапур   AFC   47.46   51.50   44.89   33.50   40.44
37.   Панама   CONCACAF   45.04   67.81   37.56   32.75   40.44
38.   Финляндия   UEFA   22.92   27.00   61.11   35.75   39.49
39.   Чили   CONMEBOL   39.25   55.63   31.31   38.75   39.47
40.   Сауд. Аравия   AFC   30.00   69.50   34.64   34.50   39.34
41.   Египет   CAF   40.92   40.75   41.39   36.75   38.93
42.   ОАЭ   AFC   39.38   32.25   40.09   40.25   38.92
43.   Барбадос   CONCACAF   31.25   22.81   42.07   43.50   38.81
44.   Латвия   UEFA   81.25   74.75   25.71   25.50   38.52
45.   Мадагаскар   CAF   27.71   42.50   42.27   37.50   38.46
46.   Уругвай   CONMEBOL   15.94   52.75   43.88   35.50   38.23
47.   Ливия   CAF   36.61   32.00   40.89   39.00   38.18
48.   Ирак   AFC   30.21   30.00   37.32   42.00   37.85
49.   Бангладеш   AFC   33.57   50.75   37.29   34.75   37.67
50.   Тунис   CAF   40.04   41.75   32.08   38.50   37.54
51.   Туркмения   AFC   41.88   41.25   35.61   35.75   37.15
52.   Гайана   CONCACAF   45.50   44.38   36.25   33.75   37.14
53.   Гвинея   CAF   36.88   58.25   34.38   32.19   37.11
54.   Ангола   CAF   36.25   45.00   35.00   35.75   37.00
55.   Узбекистан   AFC   42.61   41.00   31.96   37.19   37.00
56.   Шотландия   UEFA   24.79   33.00   43.89   36.50   36.65
57.   Хорватия   UEFA   59.96   59.50   25.21   30.00   36.22
58.   Габон   CAF   44.33   58.50   35.36   27.50   35.80
59.   Сенегал   CAF   40.71   36.50   36.11   33.00   35.07
60.   Сербия   UEFA   31.46   26.75   44.08   33.25   34.80
61.   Гамбия   CAF   26.79   30.00   40.46   35.00   34.79
62.   Гонконг   AFC   37.29   50.00   40.63   26.56   34.67
63.   Швейцария   UEFA   43.42   27.75   30.71   36.75   34.56
64.   Кыргызстан   AFC   34.82   35.75   32.68   35.00   34.51
65.   Замбия   CAF   37.63   49.75   26.61   33.00   34.38
66.   Голландия   UEFA   34.50   44.75   37.38   29.25   34.13
67.   Кения   CAF   34.71   40.00   31.46   33.50   34.09
68.   Зимбабве   CAF   29.38   32.50   36.07   34.50   34.08
69.   Швеция   UEFA   47.61   29.75   30.71   34.25   34.03
70.   Индонезия   AFC   34.38   31.75   32.32   35.00   33.78
71.   Бруней   AFC   36.67   35.75   30.71   33.75   33.58
72.   Греция   UEFA   54.36   39.50   29.46   29.50   33.48
73.   Йемен   AFC   25.63   36.00   35.36   33.25   33.43
74.   Таиланд   AFC   38.04   35.50   41.07   27.81   33.30
75.   Сальвадор   CONCACAF   38.29   38.00   32.14   31.25   33.19
76.   Танзания   CAF   36.82   38.25   31.85   30.31   32.54
77.   Вануату   AFC   27.86   32.00   29.64   34.50   32.25
78.   Непал   AFC   18.75   31.50   24.46   38.50   31.97
79.   Италия   UEFA   52.39   47.75   21.96   27.75   31.77
80.   Руанда   CAF   28.13   28.75   42.88   27.75   31.72
81.   Гватемала   CONCACAF   26.04   20.88   30.32   36.75   31.69
82.   Коста-Рика   CONCACAF   38.57   36.25   30.18   29.38   31.53
83.   Чехия   UEFA   27.08   40.75   33.75   28.50   31.51
84.   Португалия   UEFA   35.68   38.50   36.13   25.75   31.25
85.   Пуэрто Рико   CONCACAF   36.43   42.44   37.50   23.44   31.10
86.   Польша   UEFA   46.57   53.25   25.63   24.00   31.05
87.   Эквадор   CONMEBOL   27.81   30.38   31.94   30.63   30.63
88.   Индия   AFC   25.42   33.75   30.54   29.69   30.08
89.   Гондурас   CONCACAF   33.32   20.63   31.96   31.00   29.92
90.   Англия   UEFA   31.07   21.50   28.93   31.75   29.44
91.   Кипр   UEFA   14.11   35.25   48.08   21.25   29.34
92.   Мали   CAF   37.42   34.25   28.75   26.50   29.32
93.   Сирия   AFC   27.38   36.50   27.14   27.50   28.75
94.   Венгрия   UEFA   33.21   42.00   17.92   29.25   28.73
95.   Албания   UEFA   19.46   19.50   43.04   26.00   28.63
96.   Венесуэла   CONMEBOL   18.69   43.06   16.63   32.25   28.61
97.   Ирландия   UEFA   22.50   26.75   30.42   29.00   28.37
98.   Бурунди   CAF   25.18   27.50   19.79   33.00   28.09
99.   Австрия   UEFA   36.04   41.75   26.67   22.75   27.91
100.   Фареры   UEFA   16.88   24.75   27.71   31.00   27.83
101.   Доминиканская Респ.   CONCACAF   20.54   27.50   28.93   28.75   27.79
102.   Босния и Герцеговина   UEFA   9.79   20.25   41.32   25.25   26.97
103.   Гаити   CONCACAF   26.25   20.13   26.66   29.00   26.81
104.   Бельгия   UEFA   38.82   38.44   22.86   22.81   26.77
105.   Суринам   CONCACAF   29.46   10.31   27.50   30.50   26.62
106.   Аруба   CONCACAF   21.79   20.75   24.04   30.63   26.61
107.   Сейшельские о-ва   CAF   29.38   22.00   25.89   27.00   26.21
108.   Тринидад   CONCACAF   39.46   28.13   30.89   20.31   26.04
109.   Бахрейн   AFC   21.88   20.75   22.14   30.00   25.84
110.   Литва   UEFA   45.67   27.25   26.43   21.00   25.76
111.   Испания   UEFA   23.54   21.56   27.42   26.50   25.69
112.   Словакия   UEFA   22.71   34.50   26.61   23.00   25.60
113.   Израиль   UEFA   29.29   24.50   24.58   25.50   25.50
114.   Ботсвана   CAF   18.96   16.25   23.04   30.25   25.22
115.   Эстония   UEFA   22.32   27.75   24.82   25.00   25.10
116.   Беларусь   UEFA   43.07   33.00   25.36   19.00   25.10
117.   Никарагуа   CONCACAF   25.54   19.25   26.79   25.63   24.95
118.   Сент-Киттс   CONCACAF   24.11   28.00   18.21   25.75   24.04
119.   О-ва Кука   AFC   27.68   21.25   26.61   22.19   23.70
120.   Свазиленд   CAF   18.96   22.25   28.21   22.75   23.66
121.   Конго   CAF   27.92   26.75   26.04   20.00   23.31
122.   Македония   UEFA   25.07   14.38   25.75   22.75   22.48
123.   Сев. Ирландия   UEFA   19.58   29.50   20.33   21.50   22.22
124.   Румыния   UEFA   19.38   13.75   23.75   24.06   21.97
125.   Антигуа и Барбуда   CONCACAF   22.14   15.31   19.11   25.00   21.79
126.   Мьянма   AFC   12.71   26.00   20.54   22.75   21.68
127.   Гуам   AFC   22.71   23.00   18.04   22.81   21.64
128.   Сьерра Леоне   CAF   29.58   21.00   23.54   19.00   21.49
129.   Мальта   UEFA   23.82   13.00   11.04   28.75   21.47
130.   Грузия   UEFA   23.75   26.75   20.18   20.00   21.43
131.   Казахстан   UEFA   29.11   29.25   21.43   17.50   21.41
132.   Филиппины   AFC   15.42   16.00   22.68   22.00   20.61
133.   Боливия   CONMEBOL   14.06   30.56   11.75   23.13   20.49
134.   Куба   CONCACAF   23.04   27.81   24.46   15.63   20.40
135.   Перу   CONMEBOL   12.50   26.25   7.50   26.00   20.06
136.   Уэльс   UEFA   16.96   10.75   15.18   24.75   19.48
137.   Виргинские о-ва   CONCACAF   18.04   12.25   29.39   16.88   19.43
138.   Кабо-Верде   CAF   16.88   23.50   15.21   20.50   19.26
139.   Того   CAF   8.54   14.25   22.86   20.00   18.71
140.   Словения   UEFA   19.82   13.75   18.75   19.50   18.48
141.   Бермудские о-ва   CONCACAF   12.50   23.00   23.11   15.50   18.23
142.   Парагвай   CONMEBOL   8.44   14.38   8.44   25.94   18.08
143.   Армения   UEFA   11.61   11.00   16.25   21.75   17.75
144.   Либерия   CAF   15.00   21.00   16.96   17.50   17.64
145.   Катар   AFC   20.18   22.50   18.93   14.69   17.47
146.   Каймановы о-ва   CONCACAF   20.18   15.94   15.18   17.00   16.70
147.   Оман   AFC   5.63   18.25   21.07   16.25   16.69
148.   Исландия   UEFA   15.18   13.00   14.29   18.25   16.16
149.   Соломоновы о-ва   AFC   5.00   5.00   21.07   19.25   16.14
150.   ЦАР   CAF   14.17   12.81   16.07   16.50   15.61
151.   Люксембург   UEFA   18.39   8.75   15.21   17.25   15.58
152.   Самоа   AFC   13.93   13.50   8.93   19.75   15.53
153.   Бутан   AFC   6.04   16.75   14.11   17.75   15.52
154.   Ливан   AFC   6.25   11.75   12.14   18.75   14.80
155.   Мозамбик   CAF   11.61   12.25   12.92   16.75   14.60
156.   Уганда   CAF   11.04   18.75   11.04   15.75   14.55
157.   Тонга   AFC   8.75   6.75   13.57   18.50   14.53
158.   Пакистан   AFC   5.63   3.75   16.61   17.50   14.03
159.   Малави   CAF   9.58   9.75   12.71   16.75   13.97
160.   Белиз   CONCACAF   10.18   8.75   19.82   13.25   13.91
161.   Кувейт   AFC   13.96   16.25   13.04   13.50   13.84
162.   Молдова   UEFA   9.64   14.25   22.32   9.75   13.56
163.   КНДР   AFC   5.00   9.25   13.75   15.75   13.20
164.   Нигер   CAF   18.21   19.00   19.11   7.50   13.20
165.   Лаос   AFC   7.92   12.00   18.93   10.25   12.45
166.   Маврикий   CAF   8.54   12.00   7.50   15.50   12.28
167.   Бенин   CAF   12.29   14.00   10.00   12.25   11.95
168.   Чад   CAF   16.96   19.00   10.71   9.00   11.73
169.   Фиджи   AFC   11.88   10.75   10.71   11.88   11.42
170.   Экваториальная Гвинея   CAF   3.75   5.50   11.96   14.25   11.32
171.   Камбоджа   AFC   12.08   7.00   14.29   10.94   11.30
172.   Монголия   AFC   9.46   8.00   8.93   13.75   11.25
173.   Лесото   CAF   11.25   5.00   16.43   10.25   11.11
174.   Гренада   CONCACAF   16.25   6.25   11.79   11.00   11.01
175.   Дания   UEFA   11.88   10.75   15.71   7.75   10.60
176.   Азербайджан   UEFA   7.86   12.00   10.36   10.50   10.43
177.   Багамские о-ва   CONCACAF   5.54   18.25   9.82   9.06   10.28
178.   Новая Каледония   AFC   9.64   9.50   12.50   9.06   10.05
179.   Джибути   CAF   8.93   7.75   10.36   10.00   9.64
180.   Лихтенштейн   UEFA   12.29   13.75   9.17   7.75   9.46
181.   Судан   CAF   4.38   5.25   8.75   12.00   9.41
182.   ДР Конго   CAF   7.71   5.25   5.89   12.50   9.28
183.   Андорра   UEFA   6.25   10.75   15.18   5.50   8.78
184.   Гвинея-Биссау   CAF   10.83   8.00   13.04   5.63   8.35
185.   Папуа Новая Гвинея   AFC   2.14   2.25   8.75   11.00   8.24
186.   Сент-Винсент   CONCACAF   4.46   5.00   11.25   8.25   8.13
187.   Сент-Люсия   CONCACAF   2.32   2.25   8.93   9.00   7.30
188.   Намибия   CAF   3.54   8.75   8.13   7.00   7.20
